Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Menyadari kebutuhan Anda yang sangat beragam, Bank DKI menjawabnya dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai. Sebagaimana kebutuhan masayarakat metropolis yang dinamis dan moderen, Bank DKI senantiasa akan memfasilitasi seluruh kebutuhan anda. bu Mufidah Jusuf Kalla sedang memegang buku Tabungan dan ATM Bank DKI Syariah didampingi Direktur Utama Bank DKI, Winny E. Hassan dan Menteri Negara KOperasi Dan UKM RI, Suryadharma Ali saat peresmian operasionalisasi Kantor Bank DKI Cabang Syariah Pondok Indah sebagai ladies branch syariah pertama di Indonesia di Walikota Jakarta Selatan (18/4)
Bagi Hasil Bulan Juli 2010
| NISBAH | EQV RATE | |||
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 1 bln | 55: 45 | 6.9616 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 3 bln | 55: 45 | 6.9616 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 6 bln | 55: 45 | 6.9616 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 12 bln | 55: 45 | 6.9616 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | USD | - | 20.85:70.15 | 2.6390 % |
| Tab iB SIMPEDA Mudharabah | IDR | 35: 65 | 4.4301 % | |
| | ||||
| RATA-RATA PEMBIAYAAN BULAN LALU | Rp. | 624.585.125.082,- | ||
| RATA-RATA DANA PIHAK KETIGA | Rp. | 339.625.237.493,- | ||
| PENDAPATAN YANG DIBAGIKAN | Rp. | 3.582.353.480,- | ||
|
| Title Album | : | Milad Bank DKI Syariah | Total Foto | : | 2 | Agenda | : | Milad Ke-6 Bank DKI Syariah |
| Koleksi Galeri Foto Lainnya |
![]() |
Berita Terbaru
|











