Menyadari kebutuhan Anda yang sangat beragam, Bank DKI Syariah senantiasa aktif dalam memberikan pelayanan melalui ragam produk dan layanan sesuai syariah yang memenuhi kebutuhan Anda..
Bagi Hasil Bulan April 2013
| NISBAH | EQV RATE | |||
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 1 bln | 55: 45 | 5.00 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 3 bln | 55: 45 | 5.00 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 6 bln | 55: 45 | 5.00 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | IDR | 12 bln | 55: 45 | 5.00 % |
| DEPOSITO iB Mudharabah | USD | 1 bln | 12.67:87.3 | 1.15% |
| Tab iB SIMPEDA Mudharabah | IDR | 35: 65 | 3.18% | |
| | ||||
| RATA-RATA PEMBIAYAAN BULAN LALU | Rp. | 1.276.662.837.832,- | ||
| RATA-RATA DANA PIHAK KETIGA | Rp. | 516.469.538.031,- | ||
| PENDAPATAN YANG DIBAGIKAN | Rp. | 3.912.703.898,- | ||
|
| Title Album | : | Kunjungan Bank Central Sri Langka | Total Foto | : | 1 | Agenda | : | Jakarta, 24 April 2012 : Bank DKI Syariah menerima kunjungan Pejabat Bank Central & Bank of Ceylon Sri Langka |
| <<< Page 1 of 5 >>> |










